Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 46.1 | 27.2 | 7.1 | 27.6 |
M | 45.7 | 48.4 | 28.3 | 7.1 | 28.3 |
L | 48.0 | 50.8 | 29.5 | 7.1 | 29.1 |
XL | 51.2 | 53.9 | 31.1 | 7.1 | 29.9 |
2XL | 54.3 | 57.1 | 32.7 | 7.1 | 30.7 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 117 | 69 | 18 | 70 |
M | 116 | 123 | 72 | 18 | 72 |
L | 122 | 129 | 75 | 18 | 74 |
XL | 130 | 137 | 79 | 18 | 76 |
2XL | 138 | 145 | 83 | 18 | 78 |
lasticité | levé |
- Ce t-shirt surdimensionné avec une teinte délavée minérale est vintage et avant-gardiste
Il est également populaire pour son style boyfriend cool, sa coupe ample pour tout le monde
Le design patchwork et les coutures apparentes ajoutent un cté chic supplémentaire
La conception à épaules tombantes rend ce t-shirt plus ample
T-shirt surdimensionné à épaules tombantes et coutures apparentes, lavage minéral, gris philippin