Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.8 | 26.4 | 40.6 | 16.1 | 23.2 | 23.2 | 38.2 | 24.6 | 35.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.1 | 28.3 | 42.9 | 16.7 | 23.6 | 24.0 | 40.6 | 26.0 | 35.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.5 | 30.3 | 45.3 | 17.3 | 24.0 | 24.8 | 42.9 | 27.4 | 36.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.7 | 33.1 | 48.4 | 18.2 | 24.4 | 25.6 | 46.1 | 29.1 | 36.4 |
lasticité | Bas |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines/p> | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98.5 | 67 | 103 | 41 | 59 | 59 | 97 | 62.5 | 89.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104.5 | 72 | 109 | 42.5 | 60 | 61 | 103 | 66 | 90.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110.5 | 77 | 115 | 44 | 61 | 63 | 109 | 69.5 | 91.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118.5 | 84 | 123 | 46.2 | 62 | 65 | 117 | 74 | 92.5 |
lasticité | Bas |
- Cet ensemble lounge en jacquard ajoute de la texture et de la sophistication à votre tenue.
- Restez à la mode avec un quart de zip, vous permettant d'ajuster votre décolleté.
- Gardez confortable dans ce haut à manches longues, parfait par temps plus frais.
- Profitez de la flexibilité d'un ensemble deux pièces, offrant des options de style infinies pour une variété d'occasions.
Ensemble noir texturé en jacquard avec haut zippé et pantalon court